ما هي مخاطر الأمن السيبراني؟ رواتب وظائف الأمن السيبراني في السعودية
ما هي مخاطر الأمن السيبراني؟ رواتب وظائف الأمن السيبراني في السعودية؟ نظرًا إلى أن مجال الأمن السيبراني السيبراني من التخصصات المطلوبة في سوق العمل؛ فدعونا اليوم نقدم لكم باقة من المعلومات حول هذا المجال ورواتبه عبر موقع مُعلم موفرين لكم باقة من المعلومات المطلوبة.
رواتب وظائف الأمن السيبراني في السعودية
هناك مجموعة من المخاطر التي تُحاط بالأمن السيبراني، ومن أبرز هذه المخاطر أنه يُهدد الاستقرار المالي علاوة على وجود برامج ضارة علاوة على سرقة كلمة المرور ومعه قطع واعتراض الازدحام ولكن على الرغم من هذه المخاطر إلا أن رواتب هذه الوظائف عالية وتأتي هذه الرواتب كالتالي:
المهنة | الراتب الأدنى بالريال السعودي | الراتب الأقصى بالريال السعودي |
اختبار الاختراق | 8,550 | 29,600 |
أخصائي أمن المعلومات الفنية | 8,550 | 29,600 |
الأنظمة والشبكات ومختبرات اختراق الإنترنت | 8,550 | 29,600 |
خبير الطوارئ | 8,550 | 29,600 |
المحقق الجنائي / عالم الأدلة الجنائية لأمن المعلومات | 8,550 | 29,600 |
محقق جرائم الكمبيوتر | 8,550 | 29,600 |
محلل الاحتراف الأمني | 8,550 | 29,600 |
محلل الأمن السيبراني | 8,550 | 29,600 |
محلل البرامج الضارة | 8,550 | 29,600 |
محلل مركز عمليات الأمن | 8,550 | 29,600 |
المدعي العام لجرائم أمن المعلومات | 8,550 | 29,600 |
مدير قطاع الأمن السيبراني | 8,550 | 29,600 |
مراقب الأمن | 8,550 | 29,600 |
مستكشف الثغرات / مطور التسلل | 8,550 | 29,600 |
مسؤول حماية البيانات | 8,550 | 29,600 |
مطورو برامج الحماية الذكية | 8,550 | 29,600 |
معمل اختراق التطبيقات | 8,550 | 29,600 |
مهندس الأمن السيبراني | 8,550 | 29,600 |
مهندس أمن الشبكات | 8,550 | 29,600 |
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى الإجابة عن سؤال ما هي مخاطر الأمن السيبراني، وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من المخاطر التي توجد في هذه الوظيفة إلا أن الرواتب الخاصة بها عالية وقدمنا لكم هذه الرواتب
التعليقات