كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات 2023
كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات، وما مدى الفروق بين رواتب الدرجات المختلفة؟ تعد هذه الاستفسارات من أكثر ما يتم تداوله على طاولة المعلمين داخل المملكة العربية السعودية، وهي ما سيقوم بتوضيحها بطريقة تفصيلية موقع مُعلم، حسب ما ورد عن الجهات الرسمية السعودية.
كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات
تُولي المملكة العربية السعودية المعلمين اهتمامًا كبيرًا وتقديرًا، والذي في إطارهما تسعى إلى توفير أفضل مستويات للمعيشة لهم، وذلك من خلال تحديد أعلى الرواتب المُجزية والمكافآت، والتي تختلف حسب درجة المُعلم، والمستوى الوظيفي التابع له.
في ضوء ذلك نعرض سلم الرواتب للمعلمين في القطاع الحكومي وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه من قِبل وزارة التعليم السعودية التي على جرائها فاقت مرتبات المعلم الحكومي غيره من الوظائف الحكومية المختلفة الأخرى، بل وربما بعض وظائف القطاع الخاص.
أولًا: راتب المعلم الحكومي في السعودية
في إطار البحث عن سؤال كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات، نختص بالذكر أولًا توضيح قيّم الرواتب والتي تتحدد طبقًا للمستوى الوظيفي على النحو التالي:
1- رواتب المعلمين السعوديين في المستوى الأول
مرتبات المعلم الحكومي بالريال السعودي في المستوى الأول في الدرجات الـ 6 تكون كما يلي:
الدرجة | معلم/ مساعد معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 |
العلاوة السنوية | 300 | 500 | 540 | 600 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المعلمين التقاعدي في السعودية
2- رواتب المعلمين السعوديين في المستوى الثاني
مرتبات المعلم الحكومي بالريال في المستوى الثاني في الدرجات الـ 6 تكون كما يلي:
الدرجة | معلم/ مساعد معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 |
العلاوة السنوية | 320 | 520 | 560 | 620 |
3- رواتب المعلمين السعوديين في المستوى الثالث
مرتبات المعلم الحكومي بالريال السعودي في المستوى الثالث في الدرجات الـ 6، نعرضها كما يلي:
الدرجة | معلم/ مساعد معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 |
5 | 9940 | 15850 | 18870 | 22530 |
6 | 10280 | 16390 | 19450 | 23170 |
العلاوة السنوية | 340 | 540 | 580 | 640 |
4- رواتب المعلمين السعوديين في المستوى الرابع
مرتبات المعلم الحكومي بالريال السعودي في المستوى الرابع في الدرجات الـ 6، على النحو التالي:
الدرجة | معلم/ مساعد معلم | معلم ممارس | معلم متقدم |
1 | 10960 | 16930 | 20030 |
2 | 11320 | 17470 | 20610 |
3 | 11680 | 18010 | 21190 |
4 | 12040 | 18550 | 21770 |
5 | 12400 | 19090 | ____ |
6 | 12760 | 19630 | ____ |
العلاوة السنوية | 360 | 540 | 580 |
5- رواتب المعلمين السعوديين في المستوى الخامس
مرتبات المعلم الحكومي بالريال السعودي في المستوى الخامس في الدرجات الـ 6 تكون على النحو التالي:
الدرجة | معلم/ مساعد معلم | معلم ممارس |
1 | 13120 | 20170 |
2 | 13500 | 20170 |
3 | 13880 | 2150 |
4 | 14260 | ____ |
5 | 14640 | ____ |
6 | 15020 | ____ |
العلاوة السنوية | 380 | 540 |
6- رواتب المعلمين السعوديين في المستوى السادس
مرتبات المعلم الحكومي والمعلم المساعد بالريال السعودي في المستوى السادس في الدرجات الـ 6، نوضحها على النحو التالي:
الدرجة | معلم/ مساعد معلم |
1 | 15400 |
2 | 15800 |
3 | 16200 |
4 | 16600 |
5 | 17000 |
6 | 1740 |
العلاوة السنوية | 400 |
اقرأ أيضًا: كم راتب المعلم المتقاعد في السعودية
ثانيًا: بدلات المعلم الحكومي في السعودية
بعد عرض الجزء الأول من سؤال كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات، نتطرق إلى الجزء الثاني ألا وهي البدلات، والتي تختلف قيّمها حسب رتبة المعلم، والمستوى الوظيفي، وغيرها من العوامل وذلك على النحو التالي:
الشريحة | الرتبة | الوظيفة | المستوى | البدلات (ريال سعودي) |
الأولى | 5 | معلم/ مساعد معلم
| الأول | 500 |
الثانية | 6 | الثاني | 700 | |
الثالثة | 7 | معلم/ مساعد معلم | الثالث/ الرابع | 700 |
معلم ممارس | الأول | |||
الرابعة | 8 | معلم/ مساعد معلم | الخامس/ السادس | 700 |
معلم ممارس | الثاني | |||
معلم متقدم | الأول | |||
الخامسة | 9 | معلم ممارس | الثالث/ الرابع | 700 |
معلم متقدم | الثاني | |||
السادسة | 10 | معلم ممارس | الخامس | 700 |
معلم متقدم | الثالث | |||
معلم خبير | الأول | |||
السابعة | 11 | معلم متقدم | الرابع | 900 |
معلم خبير | الثاني | |||
الثامنة | 12 | معلم خبير | الثالث | 900 |
تعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على استمرار نجاح وتطور العملية التعليمة هي توفير أفضل الرواتب والبدلات والمكافآت التي تنم عن تقدير المعلم، وهذا ما فطنت إليه المملكة العربية السعودية وقامت بتنفيذه.
التعليقات